व्यापार क्षमता
35%
15%
10%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | 35.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
मध्य अमेरिका | 15.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
घरेलू बाजार | 10.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
पूर्वी यूरोप | 6.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
ओशिनिया | 5.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
मध्य पूर्व | 5.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
दक्षिण पूर्व एशिया | 3.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
पूर्वी एशिया | 3.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
दक्षिण एशिया | 3.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
उत्तरी यूरोप | 2.00% | Handmade Oil Painting, Art Print, Frame |
कुल वार्षिक राजस्व: | USD 5,000,000 | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | USD 4,500,000 | |
निर्यात प्रतिशत: | 90.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shekou port, Yantian port, Hongkong port |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 People | |
औसत लीड समय: | 25 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 01639910 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल